快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機互動最新資訊
農(nóng)資價格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動態(tài)專題推薦
2025山東植保會 2025全國植保會 2025東盟博覽會 2025楊凌農(nóng)高會殺蟲劑原藥廠家價位日報11-28:
吡蟲啉 | 95% | 噸 | 103000 | 實物 |
啶蟲脒 | 97% | 噸 | 103000 | 實物 |
敵敵畏 | 95% | 噸 | 18000 | 實物 |
敵敵畏 | 80% | 噸 | 14300 | 實物 |
敵百蟲 | 90% | 噸 | 13000 | 實物 |
辛硫磷 | 90% | 噸 | 25500 | 折百 |
毒死蜱 | 97% | 噸 | 38500 | 實物 |
三唑磷 | 85% | 噸 | 37000 | 折百 |
氧樂果 | 80% | 噸 | 28800 | 折百 |
樂果 | 80% | 噸 | 20800 | 實物 |
樂果 | 98% | 噸 | 27000 | 實物 |
馬拉硫磷 | 95% | 噸 | 17500 | 實物 |
丙溴磷 | 90% | 噸 | 46000 | 折百 |
殺蟲單 | 95% | 噸 | 32000 | 實物 |
殺蟲單 | 90% | 噸 | 29000 | 實物 |
高效氯氰菊酯 | 27% | 噸 | 33000 | 實物 |
高效氯氰菊酯 | 96% | 噸 | 112000 | 實物 |
氯氰菊酯 | 95% | 噸 | 73000 | 折百 |
高效氯氟氰菊酯 | 96% | 噸 | 157000 | 折百 |
聯(lián)苯菊酯 | 96% | 噸 | 182000 | 實物 |
氰戊菊酯 | 90% | 噸 | 73000 | 折百 |
甲氰菊酯 | 92% | 噸 | 125000 | 折百 |
水胺硫磷 | 60% | 噸 | 35500 | 折百 |
甲基異硫磷 | 60% | 噸 | 36500 | 折百 |
異丙威 | 97% | 噸 | 24000 | 實物 |
仲丁威 | 97% | 噸 | 25000 | 實物 |
丁硫克百威 | 90% | 噸 | 76000 | 實物 |
克百威 | 97% | 噸 | 75000 | 實物 |
滅多威 | 98% | 噸 | 57000 | 實物 |
滅多威 | 97% | 噸 | 48000 | 折百 |
噠螨靈 | 95% | 噸 | 78000 | 折百 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失!