據(jù)了解,目前貴州西洋復(fù)合肥裝置運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品有一部分供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),有一部分進(jìn)行對(duì)外市場(chǎng)銷售,近期價(jià)格算可以,不過根據(jù)價(jià)格數(shù)據(jù)分析,西洋復(fù)合肥價(jià)格處于下降趨勢(shì)。
以下為西洋復(fù)合肥這個(gè)月的參考價(jià)格:
日期 | 省份 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 含量 | 配比 | 價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
2013-12-13 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-13 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-13 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-13 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-12 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-11 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-10 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-09 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-06 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-05 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-04 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-03 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%CL | 15-15-15 | 2250 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 13-17-15 | 2400 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 45%S | 15-15-15 | 2450 | 元/噸 |
2013-12-02 | 貴州 | 復(fù)合肥 | 貴州西洋 | 48%CL | 16-16-16 | 2820 | 元/噸 |
(此價(jià)格僅供參考,如需他用請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任)