快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機互動最新資訊
農(nóng)資價格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動態(tài)專題推薦
2025山東植保會 2025全國植保會 2025東盟博覽會 2025楊凌農(nóng)高會氯化鉀價格行情大盤點(2011年12月30日) | ||||||||||||
地區(qū) | 省份 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 含量 | 規(guī)格 | 價格單位 | 12-27 | 12-28 | 12-28 | 12-29 | 12-30 | 價格類型 |
東北 | 黑龍江 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 車板價 |
東北 | 黑龍江 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 62 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 到站價 |
東北 | 黑龍江 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 大顆粒 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 到站價 |
東北 | 遼寧 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 批發(fā)價 |
東北 | 遼寧 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 |
華北 | 天津 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 批發(fā)價 |
華北 | 天津 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 |
華北 | 河北 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 到站價 |
華北 | 河北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 到站價 |
華北 | 河北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 到站價 |
華東 | 山東 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 到站價 |
華東 | 山東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 到站價 |
華東 | 山東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 到站價 |
華東 | 江蘇 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 批發(fā)價 |
華東 | 江蘇 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 |
華東 | 安徽 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 |
華東 | 安徽 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 |
華東 | 安徽 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 批發(fā)價 |
華東 | 福建 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 批發(fā)價 |
華東 | 福建 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 批發(fā)價 |
華中 | 湖南 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 |
華中 | 湖南 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 批發(fā)價 |
華中 | 湖北 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 到站價 |
華中 | 湖北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 到站價 |
華中 | 湖北 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 到站價 |
華中 | 河南 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 到站價 |
華中 | 河南 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 到站價 |
華中 | 河南 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白鉀 | 元/噸 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 到站價 |
華南 | 廣東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 批發(fā)價 |
華南 | 廣東 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 |
華南 | 廣東 | 氯化鉀 | 以色列 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 批發(fā)價 |
華南 | 廣東 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 批發(fā)價 |
華南 | 廣西 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 批發(fā)價 |
華南 | 廣西 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 批發(fā)價 |
華南 | 廣西 | 氯化鉀 | 加拿大 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 批發(fā)價 |
西南 | 四川 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 紅色 | 元/噸 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 批發(fā)價 |
西南 | 四川 | 氯化鉀 | 俄羅斯 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 批發(fā)價 |
西南 | 云南 | 氯化鉀 | 青海 | 57 | 白色 | 元/噸 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 批發(fā)價 |
西南 | 云南 | 氯化鉀 | 青海 | 60 | 白色 | 元/噸 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 到站價 |
更多氯化鉀價格行情信息,請及時登陸網(wǎng)站進行查詢。
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失!